联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:02 - 森林狼:麦克丹尼尔斯,库明加,戈贝尔,多苏穆,鲍尔~
2026-11-03 09:13:52 - 09:41 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:20:48 - 07:03 伯里斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:希罗 (1次助攻)[雄鹿10-15森林狼]
2026-11-03 09:22:06 - 06:07 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 海兰换上
2026-11-03 09:26:10 - 03:24 西姆斯换上
2026-11-03 09:31:04 - 02:27 雅库乔尼斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:32:52 - 01:02 克拉克 三分投篮:不中
2026-11-03 09:34:08 - 01:02 球队 篮板
2026-11-03 09:38:48 - 11:42 球队 篮板
2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:47:04 - 07:12 伯里斯 :不中
2026-11-03 09:47:28 - 06:58 鲍尔 失误
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 格林换下
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 雅克 :不中
2026-11-03 09:52:48 - 03:15 贝林格换下
2026-11-03 10:00:12 - 01:18 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:01:54 - 00:05 希罗 三分投篮:命中 (10分)[雄鹿47-48森林狼]
2026-11-03 10:19:34 - 10:56 雅克 失误 抢断:克拉克
2026-11-03 10:22:02 - 09:52 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 10:24:06 - 07:57 球队 篮板
2026-11-03 10:30:36 - 05:38 多苏穆 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:35:46 - 03:41 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 库明加换上
2026-11-03 10:43:36 - 02:10 鲍尔 二次罚球第一罚中 (29分)[雄鹿71-73森林狼]
2026-11-03 10:47:06 - 00:05 海兰 :命中 (10分)[雄鹿74-80森林狼]
2026-11-03 10:51:36 - 11:08 麦克丹尼尔斯 :命中 (9分) 助攻:莱尔斯 (0次助攻)[雄鹿76-82森林狼]
2026-11-03 10:56:32 - 10:14 罗林斯 :命中 (10分)[雄鹿79-84森林狼]
2026-11-03 10:59:58 - 08:05 多苏穆 :不中
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 雅克 :不中
2026-11-03 11:07:02 - 05:59 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:12:54 - 05:36 雅克 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:13:34 - 04:25 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:16:12 - 03:53 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 莱尔斯换上
下一篇:11月03日魔术vs奇才全场集锦