联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:09:00 - 篮网先发:波特、兰德尔、夏普、约翰逊、特拉奥雷!
2026-11-03 08:46:44 - 08:11 布里奇斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 08:50:34 - 07:14 夏普 :不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 沙梅特换上
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上
2026-11-03 08:55:56 - 03:07 球队 篮板
2026-11-03 09:02:46 - 00:34 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)
2026-11-03 09:04:26 - 00:24 哈特换上
2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:13:02 - 09:39 瓦格纳换下
2026-11-03 09:19:00 - 08:16 布里奇斯 :命中 (6分)[篮网30-31尼克斯]
2026-11-03 09:21:20 - 07:09 迪亚瓦拉 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:22:26 - 06:05 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:33:28 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网38-41尼克斯]
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 埃利斯换上
2026-11-03 09:40:06 - 00:00 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 09:57:30 - 11:34 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:5)
2026-11-03 10:02:34 - 08:58 布伦森 :不中
2026-11-03 10:04:34 - 08:19 波特 三分投篮:命中 (8分) 助攻:特拉奥雷 (4次助攻)[篮网53-57尼克斯]
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上
2026-11-03 10:18:52 - 04:27 布朗 上篮:命中 (11分)[篮网64-69尼克斯]
2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 波特换下
2026-11-03 10:30:58 - 00:00 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:35:28 - 10:49 哈特 三分投篮:命中 (6分) 助攻:科莱克 (1次助攻)[篮网79-78尼克斯]
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 布朗换下
2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]
2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:51:50 - 05:30 哈特 失误 抢断:特拉奥雷
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 10:58:56 - 02:56 唐斯换上
2026-11-03 11:04:18 - 01:37 波特 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中